Jadwal Sholat Padang Hari Ini

Jadwal Sholat Hari Ini – Kota Padang

Hari, Tanggal, Tahun: Senin, 02 Juni 2025

Berlaku untuk: Provinsi Sumatera Barat, kota sekitar: Bukittinggi, Payakumbuh, Solok dan sekitarnya.

  • Subuh: 04:52
  • Dzuhur: 12:17
  • Ashar: 15:42
  • Maghrib: 18:19
  • Isya: 19:33

Jadwal Sholat Padang Bulan Ini

Tanggal Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 04:51 12:16 15:41 18:19 19:33
02 04:52 12:17 15:42 18:19 19:33
03 04:52 12:17 15:42 18:19 19:33
04 04:52 12:17 15:42 18:19 19:33
05 04:52 12:17 15:42 18:19 19:34
06 04:52 12:17 15:42 18:19 19:34
07 04:52 12:17 15:43 18:20 19:34
08 04:52 12:18 15:43 18:20 19:34
09 04:52 12:18 15:43 18:20 19:35
10 04:52 12:18 15:43 18:20 19:35
11 04:53 12:18 15:44 18:20 19:35
12 04:53 12:18 15:44 18:21 19:35
13 04:53 12:19 15:44 18:21 19:36
14 04:53 12:19 15:44 18:21 19:36
15 04:53 12:19 15:44 18:21 19:36
16 04:54 12:19 15:45 18:21 19:36
17 04:54 12:20 15:45 18:22 19:37
18 04:54 12:20 15:45 18:22 19:37
19 04:54 12:20 15:45 18:22 19:37
20 04:54 12:20 15:45 18:22 19:37
21 04:55 12:20 15:46 18:22 19:37
22 04:55 12:21 15:46 18:23 19:38
23 04:55 12:21 15:46 18:23 19:38
24 04:55 12:21 15:46 18:23 19:38
25 04:55 12:21 15:46 18:23 19:38
26 04:56 12:21 15:47 18:24 19:38
27 04:56 12:22 15:47 18:24 19:39
28 04:56 12:22 15:47 18:24 19:39
29 04:56 12:22 15:47 18:24 19:39
30 04:57 12:22 15:47 18:24 19:39

Jadwal ini dihitung otomatis dari posisi geografis Kota Padang menggunakan metode Kementerian Agama RI (API AlAdhan). Waktu bisa berbeda ±2 menit tergantung lokasi aktual. Jadwal diperbarui setiap hari secara otomatis.